NO | NAMA | NIM | KET | TOTAL |
1 | MARKUS HARFIAN BAGUS AJI | 125010101111037 | KAPEL | 1600 |
2 | RAHMATULLAH ARYADI | 125010107111018 | KORLAP | 1580 |
3 | ABD. KODIR | 125010100111127 | LAPANGAN/SPV | 1560 |
4 | GINA SABRINA | 135010107111093 | MEDIA/SPV | 1550 |
5 | AFIF AZHAR | 125010107111230 | ACARA/KORLAP | 1540 |
6 | SHOFIATUR ROSHIDAH | 145010101111014 | ACARA/SPV | 1500 |
7 | EMIR ATHIRA | 125010100111049 | KAPEL | 1500 |
8 | RIA HASANAH | 125010106111002 | SPV/KESEHATAN | 1500 |
9 | YUNI DWI HABSARI | 125010100111150 | SPV/KESEHATAN | 1480 |
10 | NUR HADIYATI | 125010100111050 | KAPEL/MEDIA | 1480 |
11 | INDRI SUKMAWATI D | 125010101111079 | ACARA/SPV | 1470 |
12 | RISTHU PAMBUDHI | 125010100111158 | LAPANGAN/SPV | 1470 |
13 | KRISNANDA SATRIYA | 135010100111020 | KAPEL/LAPANGAN | 1470 |
14 | SATRIA MANDA ADI | 135010100111090 | KAPEL/SPV | 1470 |
15 | HASBI ASSIDDIQ | 135010107111049 | KAPEL/ACARA | 1460 |
16 | SOFIATUL AMRI | 145010100111079 | SPV/KESEHATAN | 1460 |
17 | HERA AYU S | 135010101111010 | SPV/KONSUMSI | 1460 |
18 | ARINA NIKMAR R | 145010100111030 | SPV/SEKRETARIS | 1450 |
19 | M. AJID H | 125010100111086 | ACARA/LAPANGAN | 1450 |
20 | ANNY SAFITRI S | 125010100111087 | ACARA/SPV | 1410 |
21 | SAFARALDI R W | 145010100111059 | LAPANGAN/SPV | 1430 |
22 | ANNASER LUBIS | 145010101111018 | SPV/LAPANGAN | 1430 |
23 | SABBIHAL HUSNI | 135010101111006 | SPV/ACARA | 1400 |
24 | DIMAS WICAKSONO | 135010101111105 | LAPANGAN | 1400 |
25 | TANTI RAHMAWATI | 145010100111026 | SPV/LAPANGAN | 1390 |
26 | RIZKY FIRMANSYAH | 145010107111009 | SPV/LAPANGAN | 1390 |
27 | M. RIZAL DWI | 135010101111109 | KORLAP/SPV | 1380 |
28 | AZNA ABRORY W | 125010107111091 | SPV | 1370 |
29 | ANDRIANI LARASATI | 145010100111076 | SPV/LAPANGAN | 1370 |
30 | SOFYAN ADI F | 135010100111066 | SPV/MEDIA | 1370 |
31 | WAHIDIYAH PUTRI | 145010100111003 | LAPANGAN/SPV | 1350 |
32 | CANDRA DWI S | 145010101111030 | SPV/KESEHATAN | 1350 |
33 | YURISA ELDA E | 135010107121005 | KORLAP/SPV | 1340 |
34 | MEDINA SYFA ALUR A | 145010100111073 | PERLENG/MEDIA | 1330 |
35 | PUGUH PRAKOSO | 135010107111009 | SPV/LAPANGAN | 1310 |
36 | NOORA YULIDA D | 125010100111081 | SPV/LAPANGAN | 1290 |
37 | ADINDA PERMATA S | 135010101111162 | MEDIA/SPV | 1290 |
38 | RAMADHANIS F | 135010107111050 | SPV/LAPANGAN | 1280 |
39 | OKTA ZERUYA S | 135010107111059 | ACARA/SPV | 1280 |
40 | AHMAD HARRIS A | 145010100111058 | LAPANGAN/SPV | 1260 |
41 | RATU SANDASARI | 135010101111104 | SPV/KESEHATAN | 1260 |
42 | M. AZIZ SULISTYO | 145010101111128 | SPV | 1240 |
43 | LYFENDANA FURQON M | 135010107111121 | KORLAP/SPV | 1240 |
44 | SISKA AYU K | 135010100111112 | SPV | 1230 |
45 | DYAH ALIF S | 135010101111089 | SPV/KESEHATAN | 1230 |
46 | KHALIDA WIDIYASARI | 125010107111059 | KAPEL/SPV | 1220 |
47 | M. FAKHRUN NAJAH | 135010107111054 | KAPEL/ACARA | 1200 |
48 | RIZKYA CHAIRUN | 135010100111001 | LAP/SPV | 1190 |
49 | ARIF YULIANTO | 135010101111163 | KAPEL/KORLAP | 1160 |
50 | AHMAD GIRINDRA | 145010100111104 | MEDIA/SPV | 1150 |
51 | QONREZTI SHEBILLA K | 145010107111048 | SPV/ACARA | 1150 |
52 | ROSSA WAHYU N | 135010100111031 | SPV/KONSUMSI | 1130 |
53 | WAFIQ | 145010101111132 | SPV/LAPANGAN | 1130 |
54 | M. RIFKY SAPUTRO | 145010101111093 | KESEHATAN | 1120 |
55 | JESSY THERESIA P | 145010100111022 | LAPANGAN/ACARA | 1090 |
56 | KARLINDA LINGGA | 145010100111006 | SPV | 1080 |
57 | SUCI RAHMAWATI | 125010101111118 | SPV/KONSUMSI | 1070 |
58 | RR ALYSIA GITA | 145010107111129 | LAPANGAN/SPV | 1070 |
59 | RANIA RAFIKA | 135010101111001 | LAPANGAN/SPV | 1070 |
60 | TYA ARDATHA | 135010107113004 | ACARA/LAPANGAN | 1060 |
61 | AGUSTIN H | 145010101111055 | SPV/LAPANGAN | 1060 |
62 | NI WAYAN WINDA S | 145010101111005 | KORLAP/SPV | 1060 |
63 | DIAN AYU W | 135010100111129 | KORLAP/SPV | 1050 |
64 | HANDI WIJAYA | 125010101111049 | LAPANGAN | 1050 |
65 | CINDY NUR ARIANI | 125010107111047 | LAPANGAN | 1040 |
66 | DZIKRI M R F | 145010101111077 | SPV/LAPANGAN | 1040 |
67 | KURNIAWAN WAHYU K | 145010100111019 | SPV/LAPANGAN | 1040 |
68 | ERENKYO DANIEL | 145010107111013 | SPV/LAPANGAN | 1040 |
69 | GUSTAF JOSUA | 145010107111005 | LAPANGAN/SPV | 1040 |
70 | DWI KARTIKA | 125010101111087 | LAPANGAN/SPV | 1030 |
71 | PARADISA EKSAKTA G | 145010107111148 | SPV | 1030 |
72 | ARWANI AHMAD | 135010107113018 | ACARA/SPV | 1030 |
73 | ALFADHARMA A | 145010107111012 | LAP/KONSUMSI | 1030 |
74 | ARIO ANATAMA P | 145010101111144 | SPV/LAPANGAN | 1020 |
75 | RAGUSTO M.E P | 135010101111180 | LAPANGAN | 1020 |
76 | NAYLLA BELLYTZ M | 145010100111013 | SPV/LAPANGAN | 1010 |
77 | SEVENTINA MONDA | 145010100111098 | SPV/KONSUMSI | 1000 |
78 | M. GHANI | 125010107111019 | KAPEL/LAPANGAN | 1000 |
79 | ALVINO BIMO S | 145010100111035 | KORLAP/SPV | 990 |
80 | AFANDY KURNIAWAN | 145010107111024 | ACARA | 990 |
81 | ASRIFAN SATRIA H | 145010100111062 | KORLAP/KONSUMSI | 970 |
82 | SABRINA DITA | 145010107121003 | KORLAP/SPV | 970 |
83 | DWI IMROATUS S | 145010101111153 | LAPANGAN/SPV | 970 |
84 | M. FADLIKA DONIE P | 135010107113026 | SPV | 960 |
85 | DWIKY CHANDRA | 145010101111057 | LAP/KESEHATAN | 940 |
86 | CHURUN AIN | 145010107111136 | SPV/INFO | 940 |
87 | RACHMAD ALDIANSYAH | 145010101111041 | LAPANGAN/SPV | 930 |
88 | KEVIN JAYA PUTRA | 145010101111022 | LAPANGAN/SPV | 840 |
89 | RIZKA ANANDA P | 145010107111111 | SPV | 820 |
90 | YUSUF WORO W | 145010100111074 | LAPANGAN/SPV | 800 |
91 | RIDHA AYU R | 135010107113021 | ACARA/SPV | 790 |
92 | SIEN DIMAS | 145010107111011 | SPV/LAPANGAN | 760 |
93 | NADHIRA ANDRI | 145010100111077 | SPV/KONSUMSI | 750 |
94 | VIKO PURNAMA Y | 135010107111100 | SPV/MEDIA | 700 |
95 | RENI YUNITA | 145010101111061 | ACARA/SPV | 460 |
96 | MIFTAH FARID AL AMIN | 125010101111091 | LAPANGAN/SPV | 380 |
97 | MAHARDHANI WAHYU L | 145010107111115 | SPV/LAPANGAN | 310 |
BAGI MAHASISWA YANG MEMPUNYAI NOMOR URUT 1-60 DI NYATAKAN LOLOS SELEKSI SEBAGAI PANITIA PKK MABA
DEMIKIAN PENGUMUMAN INI DIBUAT UNTUK DAPAT DISEBARLUASKAN
MALANG, 3 JULI 2015
PEMBANTU DEKAN III
ttd
ARIF ZAINUDIN, SH.,MH
NIP. 19720123 200312 1 001