Daftar Mahasiswa Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Semester Ganjil Tahun Akademik 2013/2014
KELAS A
NO | NIM | NAMA |
1 | 136010200111008 | ENDAH PUSPITA SARI, S.H. |
2 | 136010200111013 | ATIANSYA FEBRA, S.H. |
3 | 136010200111020 | DIMAS SINGGIH DWI APRILLIA, S.H. |
4 | 136010200111021 | ALFIANSYAH, S.H. |
5 | 136010200111033 | BRAM R. BABA LAY, S.H. |
6 | 136010200111035 | DEWA AYU PUTU SHANDRA, S.H. |
7 | 136010200111044 | ANDHITA FATMAWATI, S.H. |
8 | 136010200111049 | AYU TRIXE TRISILIA, S.H. |
9 | 136010200111050 | DANITA ADRIANI, S.H. |
10 | 136010200111054 | ASTER KUSUMAWATI, S.H. |
11 | 136010200111055 | ERIKA KINDAYAWATI, S.H. |
12 | 136010200111057 | ENNY JUMIATI, S.H. |
13 | 136010200111070 | FITROH OELOEM, S.H. |
14 | 136010200111078 | FITRI WICAHYANTI, S.H. |
15 | 136010200111084 | ARDHINA NOOK MALIDA, S.H. |
16 | 136010200111086 | FITRIA DEWI NAVISA, S.H. |
17 | 136010200111089 | ANGGA WARDANA, S.H. |
18 | 136010200111091 | EMEI DWINANARHATI S., S.H. |
19 | 136010200111095 | BENNY PURNOMO, S.H. |
20 | 136010200111097 | ANTONI FIRMAN, S.H. |
21 | 136010200111103 | ANDREW PRANATA, S.H. |
22 | 136010200111104 | ANNA PRISCILLA MEILITA, S.H. |
23 | 136010200111107 | ADE FITRIAWAN SAYUTI, S.H. |
24 | 136010200111110 | ARVITA HASTARINI, S.H. |
25 | 136010200111111 | GRADHIN RENITA L, S.H. |
26 | 136010200111112 | DESCHIKA SABY JUSTICIA, S.H. |
27 | 136010200111116 | EVINA DHANA H, S.H. |
28 | 136010200111127 | FREDI OMASTIK, S.H. |
29 | 136010200111131 | ARIYYANDILLAH, S.H. |
KELAS B
NO | NIM | NAMA |
1 | 136010200111001 | NADIA VALENTINA, S.H. |
2 | 136010200111003 | KAFFI WANATUL MA’WA, S.H. |
3 | 136010200111006 | IRENE DWI ENGGARWATI, S.H. |
4 | 136010200111011 | M IMRAN ROSIAWAN, S.H. |
5 | 136010200111012 | KITRIA INE DAMAYANTI, S.H. |
6 | 136010200111014 | KEEN IN PUTRI ASMORO, S.H. |
7 | 136010200111017 | M NAUFAL ALGHIFARY, S.H. |
8 | 136010200111022 | I GEDE WIRAHADI PRATAMA S.H |
9 | 136010200111023 | MUHKAM ARIEF WIDODO, S.H. |
10 | 136010200111025 | NOPRANTIKTO, S.H. |
11 | 136010200111026 | MIMIK TRI UTARI, S.H. |
12 | 136010200111030 | MUHAMMAD FUAD, S.H. |
13 | 136010200111034 | INDAH WIJAYATI, S.H. |
14 | 136010200111042 | HENFRY EKO ARDIANTO, S.H. |
15 | 136010200111043 | NUR AMI AZYATI, S.H. |
16 | 136010200111046 | NURLIA LATUKAU, S.H. |
17 | 136010200111052 | KOMANG WINDA LISKA AT, S.H. |
18 | 136010200111053 | MOH FIKRI ICHSAN, S.H. |
19 | 136010200111058 | HANNA MESSIAH RAHMAH, S.H. |
20 | 136010200111066 | IFAH ANNISA P, S.H. |
21 | 136010200111069 | IKA PUTRI PRATIWI, S.H. |
22 | 136010200111073 | LA ODE MUNAWIR, S.H. |
23 | 136010200111075 | NUR HAYATI, S.H. |
24 | 136010200111081 | IRLYA MEUTIA, S.H. |
25 | 136010200111082 | ISDIYANA KUSUMA AYU, S.H. |
26 | 136010200111087 | MARIA CICILIA PRICEMARINA, S.H. |
27 | 136010200111092 | MOHAMMAD MAHBUB JUNAIDI, S.H. |
28 | 136010200111094 | MIRANDA FITRAYA, S.H. |
29 | 136010200111024 | R. ADITYA MAHENDRA W.P, S.H. |
30 | 136010200111126 | HOO GO HUK, S.H. |
KELAS C
NO |
NIM | NAMA |
1 | 136010200111096 | PRESTIANI RESTUNING, S.H. |
2 | 136010200111002 | PUTRI PERTIWI SANTOSO, S.H. |
3 | 136010200111121 | YULI KRISTINA, S.H. |
4 | 136010200111045 | RAKHMA YULIA HASTUTY, S.H. |
5 | 136010200111090 | RATNA DEWI L, S.H. |
6 | 136010200111088 | RETNO PUTRI AMANDASARI, S.H. |
7 | 136010200111108 | RETNOWULAN SOPIYANI, S.H. |
8 | 136010200111038 | RIA DESMAWATI RIANTO, S.H. |
9 | 136010200111051 | RIAN NUGROHO, S.H. |
10 | 136010200111119 | RISAD SOLIHIN, S.H. |
11 | 136010200111074 | RISKA ARTANTI, S.H. |
12 | 136010200111004 | RIZQIA GITA ASTIRIANI, S.H. |
13 | 136010200111027 | RUMI SUWARDIYATI, S.H. |
14 | 136010200111028 | SANDY ANGGAR WIRAGA, S.H. |
15 | 136010200111029 | SETYA UTOMO, S.H. |
16 | 136010200111037 | SHINTIA ADNY NOVIARUKMI |
17 | 136010200111032 | SHOFY NABILA, S.H. |
18 | 136010200111068 | SHRIMANTHI INDIRA P, S.H. |
19 | 136010200111036 | SITI ANA ROHMADIYAH, S.H. |
20 | 136010200111005 | SYARIFAH USMAN, S.H. |
21 | 136010200111102 | SYLVIA JUITA MAUKAR, S.H. |
22 | 136010200111040 | SYNTHIA HAYA HAKIM, S.H. |
23 | 136010200111039 | ULUNG PROBOHANDOKO, S.H. |
24 | 136010200111129 | YA’MUHAMMAD IRWANSYAH, S.H. |
25 | 136010200111031 | YESI DWI APRILAN, S.H. |
26 | 136010200111109 | ZAINATUN ROSALINA, S.H. |
27 | 136010200111117 | ZAKIYATUN NIYYAH, S.H. |
28 | 136010200111009 | ZIMRI BOY YOYADA S, S.H. |
29 | 136010200111120 | KAMALUDIN LIPA LEBU, S.H. |
KELAS Sabtu Minggu
NO | NIM | NAMA |
1 | 136010200111007 | DETTY FYBE ROTTY, S.H. |
2 | 136010200111010 | RIFATUL KHUSNIA, S.H. |
3 | 136010200111015 | FUAT RIFAI, S.H. |
4 | 136010200111016 | BAGUS ARIE NUGROHO, S.H. |
5 | 136010200111018 | ELITA SAVIRA, S.H. |
6 | 136010200111019 | SONYA ROSELY, S.H. |
7 | 136010200111041 | EKA WULANDARI, S.H. |
8 | 136010200111047 | DAVID WIDIANTO, S.H. |
9 | 136010200111048 | YOEL CAHAYANOBEL RAINBOW, S.H. |
10 | 136010200111056 | ZAHROTUL MAULIDAH, S.H. |
11 | 136010200111059 | RICCY ANTAR BUDAYA, S.H. |
12 | 136010200111061 | AYU TUNJUNG WULANDARI, S.H. |
13 | 136010200111062 | SULIKAH KUALARIA, S.H. |
14 | 136010200111063 | ABDULLOH, S.H. |
15 | 136010200111064 | RICCO ANTAR BUDAYA, S.H. |
16 | 136010200111065 | Y.Y.EDWARD, S.H. |
17 | 136010200111067 | DHANIAR EKA BUDIASTANTI, S.H. |
18 | 136010200111071 | EVA RINA SAMOSIR,S.H. |
19 | 136010200111072 | MUHAMMAH NUR ROMI AMIN SETIAWAN, S.H. |
20 | 136010200111076 | LITA IRAWATI, S.H. |
21 | 136010200111077 | LILIS AMBARWATI , S.H. |
22 | 136010200111079 | ASTIN YUNI WIYOGO, S.H. |
23 | 136010200111080 | SYAMSUL NIZAR, S.H. |
24 | 136010200111083 | IRWAN BADDU, S.H. |
25 | 136010200111085 | AMALIA FRANSISKA ILYAS, S.H. |
26 | 136010200111093 | PUTOET CATUR PURNOMO, S.H. |
27 | 136010200111098 | MADE AYU DEWI PUSPA, S.H. |
28 | 136010200111099 | FRANSISCUS SETYADJI, S.H. |
29 | 136010200111100 | SARI ARLINA, S.H. |
30 | 136010200111101 | VICA NATALIA,,SH.MH. |
31 | 136010200111105 | ASTIKA RAHMA YUSTISIA, S.H. |
32 | 136010200111113 | ANANTA RIZAL WIBISONO, S.H. |
33 | 136010200111114 | ANGGINA PANIROI, S.H. |
34 | 136010200111115 | WENDHY PRASETYO, S.H. |
35 | 136010200111122 | SAIBATUL ISLAMIATI, S.H. |
36 | 136010200111123 | CIKO HADIANTONO, S.H. |
37 | 136010200111124 | DEDY PRASETYO WINARTO, S.H. |
38 | 136010200111125 | SUNDARU GUNTUR WIBOWO, S.H. |
39 | 136010200111128 | ACHMAD ZAKI, S.H. |
40 | 136010200111130 | ARIF RACHMAN HIDAYAT, S.H. |
41 | 136010200111132 | SETIYOKO, S.H. |
42 | 136010200111118 | YENI RAHMAN, S.H. |
43 | 136010200111106 | SURVITA HENDRAYANTO, S.H. |