(Indonesia) Pasca Sarjana : DAFTAR MABA MKN TA 2013/2014 KELAS REGULER

  • Post category:Akademik

PENGUMUMAN

DAFTAR NAMA-NAMA CALON MAHASISWA BARU

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TAHUN AKADEMIK  2013/2014

KELAS REGULER

NO

NO PESERTA

NAMA NO

NO PESERTA

NAMA
1 122 ADE FITRIAWAN SAYUTI 48 49 MARIA CICILIA PRICEMARINA
2 107 ALFIANSYAH 49 36 MIMIK TRI UTARI
3 33 ANDHITA FATMAWATI 50 3 MIRANDA FITRAYA, SH
4 95 ANDREW PRANATA 51 108 MOH FIKRI ICHSAN
5 79 ANGGA WARDANA 52 146 MOHAMMAD MAHBUB J.
6 78 ANNA PRISCILLA MEILITA 53 98 MUHAMMAD FUAD
7 130 ANTONI FIRMAN 54 27 MUHKAM ARIEF WIDODO
8 96 ARIF RACHMAN HIDAYAT 55 18 NADIA VALENTINA
9 32 ARIYYANDILLAH 56 46 NOPRANTIKTO
10 17 ARVITA HASTARINI 57 144 NOVIA ENDAH DWI ASTUTI
11 60 ASTER KUSUMAWATI SH 58 127 NUR AMI AZYATI
12 7 ATIANSYA FEBRA 59 68 NUR HAYATI
13 66 AYU TRIXE TRISILIA 60 29 NURLIA LATUKAU
14 53 BAIQ NURUL CHOIRIAH 61 67 PRESTIANI RESTUNING
15 147 BRAM R. BARA LAY 62 152 PUTRI PERTIWI SANTOSO
16 72 DANITA 63 59 R. ADITYA MAHENDRA W.P
17 142 DESCHIKA SABY JUSTICIA 64 28 RAKHMA YULIA HASTUTY
18 41 DEWA AYU PUTU SHANDRA 65 115 RATNA DEWI L
19 109 DIBYANA PRAJNA WIDAYAT 66 76 RETNO PUTRI AMANDASARI
20 136 DIMAS SINGGIH DWI A. 67 138 RETNOWULAN SOPIYANI
21 157 EMEI DWI NANARHATI 68 140 RIA DESMAWATI RIANTO
22 4 ENDAH PUSPITA SARI,SH 69 23 RIAN NUGROHO
23 25 EVNA DHANA H 70 63 RICCO ANTAR BUDAYA
24 149 FITRI WICAHYANTI 71 62 RICCY ANTAR BUDAYA
25 106 FITRIA DEWI NAVISA 72 153 RISAD SOLIHIN
26 55 FITROH OELOEM 73 141 RISKA ARTANTI
27 1 FREDI OMASTIK, SH 74 37 RUMI SUWARDIYATI
28 70 GRADHIN RENITA L 75 26 SANDY ANGGAR WIRAGA
29 35 HAERUK ANWAR SH 76 143 SETIYOKO
30 39 HANNA MESSIAH RAHMAH 77 43 SETYA UTOMO
31 9 HENFRY EKO ARDIYANTO 78 15 SHINTIA ADNY NIVIARUKMI
32 19 HOO GO HUK 79 133 SHOFY NABILA
33 90 I GEDE WIRAHADI 80 5 SHRIMANTHI INDIRA P
34 10 IFAH ANNISA P,SH 81 139 SITI ANA ROHMADIYAH
35 73 IKA PUTRI PRATIWI 82 117 SURVITA HENDRAKAYANTO
36 104 INDAH WIJAYATI 83 112 SYAMSUL NIZAR
37 56 IRENE DWI ENGGARWATI 84 52 SYARIFAH
38 137 IRLYA MEUTIA 85 101 SYLVIA JUITA MAUKAR
39 126 ISDIYANA KUSUMA AYU 86 2 SYNTHIA HAYA HAKIM
40 34 KAMALUDIN LIPA LEBU 87 42 ULUNG PROBOHANDOKO SH
41 6 KEEN IN PUTRI ASMORO 88 125 YA’MUHAMMAD IRWANSYAH
42 14 KITRIA INE DAMAYANTI 89 40 YESI DWI APRILAN
43 24 KOMANG WINDA LISKA AT 90 50 YULI KRISTINA
44 71 LAODEMUNAWIR 91 131 ZAINATUN ROSALINA
45 84 M IMRAN ROSIAWAN 92 135 ZAKIYATUN NIYYAH
46 114 M NAUFAL ALGHIFARY 93 48 ZEMRI BOY YOYADA S
47 89 MADE AYU DEWI

Malang, 20 Juni 2013

Dekan,

Ttd

DR. SIHABUDIN, S.H.,M.H.

NIP. 19591216 198503 1 001